Moon Boot Moonboot JR Boy Mid WP 2
Moon Boot ® Moonboot JR Boy Mid WP 2 per ragazzi
Moon Boot® Moonboot JR Boy Mid WP 2 Nero

Moon Boot
Tomaia
Similpelle e Cordura
misura (Italiane):
29
31
32
33
34
35
36
37
38
Aggiungi al carrello
Italiane | UK Bambino | UK | US Bambino | US | US Donna | Asiatiche |
29 | 10.5-11 | | 11-11.5 | | | 18-18.5 |
31 | 12.5 | | 12.5-13 | | | 19.5-20 |
32 | | 0-0.5 | | 1-1.5 | 2-2.5 | 20-20.5 |
33 | | 1 | | 2 | 3 | 21 |
34 | | 1.5-2 | | 2.5-3 | 3.5-4 | 21.5-22 |
35 | | 2.5 | | 3.5 | 4.5 | 22-22.5 |
36 | | 3-3.5 | | 4-4.5 | 5-5.5 | 23 |
37 | | 4-4.5 | | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
38 | | 5 | | 6 | 7 | 24-24.5 |
La conversione è da intendersi come indicativa.
x
richiesta informazioni
su questo articolo
Moon Boot® Moonboot JR Boy Mid WP 2 Nero Castelrock

Moon Boot
Tomaia
Similpelle e Cordura
misura (Italiane):
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
Aggiungi al carrello
Italiane | UK Bambino | UK | US Bambino | US | US Donna | Asiatiche |
28 | 10 | | 10-10.5 | | | 17.5-18 |
29 | 10.5-11 | | 11-11.5 | | | 18-18.5 |
30 | 11.5-12 | | 12 | | | 19 |
31 | 12.5 | | 12.5-13 | | | 19.5-20 |
33 | | 1 | | 2 | 3 | 21 |
34 | | 1.5-2 | | 2.5-3 | 3.5-4 | 21.5-22 |
35 | | 2.5 | | 3.5 | 4.5 | 22-22.5 |
36 | | 3-3.5 | | 4-4.5 | 5-5.5 | 23 |
37 | | 4-4.5 | | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
38 | | 5 | | 6 | 7 | 24-24.5 |
La conversione è da intendersi come indicativa.
x
richiesta informazioni
su questo articolo
Descrizione prodotto
Moon Boot ® Moonboot JR Boy Mid WP 2 per ragazzi. Nuova serie con misure italiane e calzata regolare. Moon Boot ® Moonboot JR Boy Mid WP 2 impermeabile.
Scopri il mondo snow-boots.com